Dreier in einem Spiel
Die meisten Dreier in einer Partie – Spielerrekorde der Basketball-Bundesliga:
NAME | CLUB | DREIER | BEGEGNUNG | ERGEBNIS | JAHR |
---|---|---|---|---|---|
Hurl Beechum | Bonn | 12 | Bonn : Trier | 102 : 93 n.V. | 1998 |
Rimas Kurtinaitis | Hagen | 11 | |||
Hurl Beechum | Bonn | 11 | Rhöndorf : Bonn | 88:95 | 1998 |
Donald Williams | Hagen | 11 | Trier : Hagen | 108 : 111 | 1999 |
Darius McGhee | Bonn | 10 | Oldenburg : Bonn | 91 : 96 | 2024/25 |
Jacob Burtschi | Frankfurt | 10 | Frankfurt : Bremerhaven | 88 : 79 | 2014/15 |
Brad Traina | Bonn | 10 | Oldenburg : Bonn | 88 : 97 | 2002/03 |
Sebastian Machowski | Mitteldeutscher BC | 10 | MBC : Ludwigsburg | 90:95 | 2002/03 |
Adonis Jordan | Gießen | 10 | Ulm : Gießen | 66:98 | 2000/01 |
T.J. Bray | Vechta | 10 | München : Vechta | 95:80 | 2018/19 |
Meiste Dreier in einem Playoffspiel
Meiste Dreier in einem Finale
Quelle für diese Übersicht ist neben der digitalen Datenbank der easyCredit BBL, die seit der Saison 1998/99 geführt wird, das Archiv der ehemaligen Basketball-Zeitung, welche vor der digitalen Ära das amtliche Organ des Deutschen Basketball Bundes und damit des Ausrichters (bis 1998) der Basketball Bundesliga war. Dort wurden unregelmäßig Tabellen mit historischen Bestleistungen veröffentlicht, wobei leider nicht immer alle Informationen abgedruckt wurden.
Da der Historybereich der Bundesliga derzeit im Aufbau ist und ständig erweitert wird, freuen wir uns über Hinweise aus der Basketball-Gemeinde über hier fehlende Daten und weitere erwähnenswerte Leistungen aus der Geschichte unserer Liga – gerne hier per Email.
Allen Fans, die sich für die Geschichte der Liga interessieren, sei unser Buch „50 Jahre Basketball Bundesliga“ empfohlen. Hier kann man das Jubiläumsbuch bestellen.