– Pascal Gediga
Was tat sich in der abgelaufenen Saison in der ewigen Tabelle der easyCredit BBL? Wer überholte wen? Wer machte den größten Sprung? Wie sieht es in der Top 10 aus? Hier die Übersicht:
Die wichtigsten Veränderungen:
- Auf den ersten drei Plätzen stehen weiter ALBA BERLIN, Brose Bamberg und Rekordmeister Bayer Giants Leverkusen. Tabellenführer Berlin holte in der vergangenen Saison 37 Siege und baute damit den Vorsprung vor Bamberg (26 Siege) in der ewigen Tabelle auf 21 Siege aus (1887 zu 1845 Siegpunkte).
- Die einzige Veränderung in der Top Ten: Die MHP RIESEN Ludwigsburg (838 Siegpunkte) verdrängten medi bayreuth (825) vom neunten Platz, nachdem erst im Jahr zuvor Bayreuth Ludwigsburg überholt hatte.
- Science City Jena (60 Siegpunkte) machte die zweite Saison in Folge den größten Sprung nach oben: Durch die geholten 14 Siege stieg Jena um neun Plätze auf den 42. Rang, nachdem im Vorjahr bereits 13 Plätze gut gemacht worden waren.
- Nicht so gut lief die Saison für Köln, eine Stadt, die aktuell nicht in der easyCredit BBL vertreten ist: Zum einen wurde der BSC Saturn Köln (585) überholt von Meister FC Bayern München (620 Siegpunkte), der nun auf dem 14. Platz steht, zum anderen wurden die Köln 99ers (334) überholt von s.Oliver Würzburg (340), das nun auf dem 22. Rang steht.
- Zwei Klubs aus Niedersachsen kletterten jeweils einen Platz nach oben: Die Basketball Löwen Braunschweig (696 Siegpunkte) schoben sich durch ihre 14 Siege an TBB Trier (668) vorbei auf den zwölften Platz, die BG Göttingen (274) überholte durch ihre zehn Siege den VfL Osnabrück (259).
- Die Rockets aus Erfurt reihten sich durch ihre sieben Siege auf Platz 62 ein – direkt hinter dem aktuellen Aufsteiger RASTA Vechta (acht Siege).
- Berlin, Bamberg und Leverkusen thronen aktuell mit sicherem Vorsprung auf dem Treppchen, aber weiter unten sind in absehbarer Zukunft Sprünge möglich: Den Telekom Baskets Bonn (Sechster mit 974 Siegpunkten) beispielsweise fehlen noch 35 Siege um an Brandt Hagen (Fünfter mit 1041) vorbei in die Top Five zu kommen. Um die Top 50 zu knacken, bräuchten die HAKRO Merlins Crailsheim neun, RASTA Vechta 19 Siege.
Die ewige Tabelle:
Entscheidend für die Platzierung ist die Anzahl der Siegpunkte in der Bilanz (es gibt jeweils zwei Punkte pro Sieg oder Niederlage). Haben zwei Klubs gleich viele Siegpunkte, steht der Klub höher, der weniger Niederlagenpunkte hat. Ist auch die Anzahl der Niederlagen gleich, entscheidet das bessere Korbverhältnis.
Stand: Sommer 2018
Rang | Verein | Korbverhältnis | Bilanz |
---|---|---|---|
1 | ALBA BERLIN BG Charlottenburg SG BG/DTV Charlottenburg DTV Charlottenburg | 114217 : 104584 | 1887 : 823* |
2 | Brose Bamberg Brose Baskets GHP Bamberg TSK uniVersa Bamberg TTL uniVersa Bamberg TTL Bamberg 1. FC 01 Bamberg | 120459 : 113100 | 1845 : 1073* |
3 | Bayer Giants Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen TuS 04 Leverkusen | 107171 : 94183 | 1763 : 673* |
4 | GIESSEN 46ers LTi Giessen 46ers Avitos Gießen MTV 1846 C.R. Gießen MTV 1846 Gießen | 118006 : 116847 | 1454 : 1458 |
5 | Brandt Hagen SSV GoldStar Hagen SSV Hagen | 82506 : 80416 | 1042 : 958 |
6 | Telekom Baskets Bonn Godesberger TV | 69190 : 67821 | 974 : 740 |
7 | ratiopharm ulm SSV ratiopharm Ulm SSV Ulm SSV/Sb Ulm | 72521 : 72569 | 928 : 828 |
8 | EWE Baskets Oldenburg Oldenburger TB | 63550 : 63772 | 846 : 766 |
9 | MHP RIESEN Ludwigsburg NECKAR Riesen Ludwigsburg EnBW Ludwigsburg BG Ludwigsburg | 73560 : 75185 | 838 : 990 |
10 | medi bayreuth BBC Bayreuth Basket Bayreuth Steiner Bayreuth BG Steiner Bayreuth USC Bayreuth Post-SV Bayreuth | 70893 : 71535 | 825 : 923* |
11 | FRAPORT SKYLINERS DEUTSCHE BANK SKYLINERS OPEL SKYLINERS SKYLINERS Frankfurt | 53220 : 51769 | 794 : 610 |
12 | Basketball Löwen Braunschweig New Yorker Phantoms Braunschweig BS Energy Braunschweig TXU Energie Braunschweig Metabox Braunschweig StadtSport Braunschweig SG FT/MTV Braunschweig | 67907 : 71589 | 696 : 1060 |
13 | TBB Trier HERZOGtel Trier TVG Trier | 65809 : 68740 | 668 : 996 |
14 | FC Bayern München | 41145 : 35969 | 620 : 390 |
15 | Galatasaray Köln BSC Saturn 77 Köln ASV Köln | 41401 : 39257 | 585 : 383* |
16 | Artland Dragons TSV Quakenbrück | 35382 : 34242 | 510 : 386 |
17 | USC Heidelberg | 29573 : 28867 | 468 : 316 |
18 | MTV Wolfenbüttel | 34203 : 33630 | 431 : 431* |
19 | ASC 46 Göttingen SSC Göttingen Hellas Göttingen | 30915 : 30900 | 421 : 371* |
20 | Eisbären Bremerhaven | 36325 : 37385 | 400 : 512 |
21 | WALTER Tigers Tübingen WiredMinds Tübingen Tübinger SV | 40621 : 43396 | 352 : 688 |
22 | s.Oliver Würzburg s.Oliver Baskets TSK Würzburg S.Oliver Würzburg DJK s.Oliver Würzburg | 31695 : 32621 | 340 : 476 |
23 | Köln 99ers RheinEnergie Köln RheinEnergie Cologne RheinEnergy Cologne | 22495 : 21886 | 334 : 242 |
24 | Mitteldeutscher Basketball Club SSV Hagebau Weissenfels | 29193 : 30488 | 286 : 470 |
25 | BG Göttingen MEG Göttingen BG 74 Göttingen | 24256 : 25153 | 274 : 358 |
26 | VfL Osnabrück | 15865 : 14457 | 259 : 123* |
27 | BG BC/USC München USC München | 15581 : 14750 | 188 : 198 |
28 | Phoenix Hagen BG Hagen | 21414 : 23210 | 188 : 338 |
29 | PSV Grün-Weiß Frankfurt | 7909 : 6885 | 134 : 62 |
30 | webmoebel Baskets Paderborn Baskets digibu Baskets Paderborn Paderborn Baskets 91 | 13108 : 13882 | 132 : 214 |
31 | TV TATAMI Rhöndorf Rhöndorfer TV | 9558 : 9581 | 130 : 110 |
32 | USC Mainz | 10011 : 10122 | 125 : 131* |
33 | TuS Bramsche BG Bramsche/Osnabrück TuS Bramsche | 14930 : 16281 | 118 : 226 |
34 | SV Tally Oberelchingen SV Oberelchingen | 11707 : 12328 | 116 : 182 |
35 | Hamburger TB | 9107 : 9606 | 102 : 130 |
36 | TV Langen | 13428 : 14909 | 94 : 246 |
37 | ATV Düsseldorf | 5568 : 5100 | 90 : 58 |
38 | BG Karlsruhe BG ICELINE Karlsruhe | 9424 : 10188 | 76 : 168 |
39 | TSV 1860 Hagen | 9361 : 10176 | 72 : 158 |
40 | Berliner SV 92 | 6394 : 7319 | 63 : 117* |
41 | TSV 1860 München | 6542 : 7239 | 61 : 123* |
42 | Science City Jena | 7471 : 8149 | 60 : 140 |
43 | Gloria GIANTS Düsseldorf Giants Düsseldorf | 7264 : 7915 | 58 : 146 |
44 | BC Giants Osnabrück | 7964 : 8995 | 56 : 158 |
45 | TuSa Düsseldorf | 3691 : 3642 | 55 : 53* |
46 | ADW Koblenz ADB Koblenz | 4690 : 4933 | 50 : 66 |
47 | FC Schalke 04 BG Eurovia Buer ASC Gelsenkirchen | 6329 : 7383 | 49 : 143* |
48 | Ruhr Devils TuS Herten | 8085 : 9346 | 48 : 144 |
49 | Heidelberger TV | 4842 : 5418 | 47 : 97* |
50 | Eintracht Frankfurt | 4439 : 5000 | 42 : 77* |
51 | BCJ Hamburg Tigers BC Johanneum Hamburg | 4304 : 4589 | 34 : 74 |
52 | BC Darmstadt | 4519 : 5828 | 31 : 105* |
53 | SVD 49 Dortmund | 2996 : 3137 | 28 : 48 |
54 | Post SV Hannover | 3320 : 3849 | 28 : 80 |
55 | sellbytel Baskets Nürnberg | 4664 : 5308 | 28 : 100 |
56 | Giants Nördlingen TSV Nördlingen | 3394 : 3842 | 27 : 69* |
57 | Schwaben Augsburg | 2254 : 2443 | 26 : 46 |
58 | HAKRO Merlins Crailsheim Merlins Crailsheim | 5032 : 5913 | 26 : 110 |
59 | NSF Berlin | 4264 : 5426 | 26 : 110 |
60 | SV Möhringen | 3248 : 3705 | 16 : 76 |
61 | RASTA Vechta | 4954 : 5546 | 16 : 116 |
62 | Rockets Erfurt | 2566 : 2914 | 14 : 54 |
63 | Ruwa Dellwig | 3038 : 3431 | 14 : 64 |
64 | TG Hanau | 1709 : 1915 | 12 : 28 |
65 | SC Rei Koblenz | 2838 : 2946 | 12 : 60 |
66 | TK Hannover | 3033 : 3508 | 10 : 66 |
67 | SGN Essen | 990 : 1095 | 09 : 19* |
68 | Böwe Augsburg | 1441 : 1812 | 09 : 31* |
69 | TV Grafenberg | 1145 : 1372 | 08 : 28 |
70 | USC Medico Münster | 1274 : 1708 | 08 : 28 |
71 | TG Hitachi Landshut | 2059 : 2288 | 08 : 44 |
72 | TV 1860 Lich | 1913 : 2217 | 08 : 44 |
73 | Union Baskets Schwelm | 2158 : 2584 | 08 : 52 |
74 | MTSV Schwabing | 882 : 1167 | 06 : 30 |
75 | SV St. Georg Hamburg | 1164 : 1423 | 04 : 32 |
76 | BG Großburgwedel/Hannover | 1619 : 1943 | 04 : 36 |
77 | BG TuS/PAM Aschaffenburg | 3380 : 4132 | 04 : 80 |
78 | TV Eppelheim | 1056 : 1520 | 02 : 34 |
79 | USC Freiburg | 1687 : 2013 | 02 : 46 |
80 | TG 78 Würzburg | 1067 : 1579 | 01 : 35* |
81 | BG Düsseldorf | 1318 : 1573 | 00 : 36 |
82 | TV Kirchheimbolanden | 955 : 1487 | 00 : 36 |
*Dass einige Teams ungerade Zahlen in der Bilanz haben, obwohl es für jeden Sieg zwei Pluspunkte und für jede Niederlage zwei Minuspunkte gibt, liegt daran, dass es früher sowohl in der Relegation als auch in der Postseason Unentschieden gab. Zum Beispiel spielten in den Neunzigern zeitweilig die Verlierer des Viertel- und Halbfinales danach noch die Plätze drei bis acht aus, um sich für den Europapokal zu qualifizieren - und zwar in Form von Hin- und Rückspiel, wobei ein Unentschieden in einem der beiden Spiele mit 1:1 in der Bilanz gewertet wurde.
Aufgenommen wurden alle Spiele der regulären Saison, die Playoffs sowie Abstiegs- und Relegationsrunden seit dem Start der Bundesliga in der Saison 1966/67; nicht gewertet wurden Pokalspiele, der Champions Cup und deutsche Europapokalduelle. Wenn einem Klub während der Saison das Teilnahmerecht enzogen wurde und der Klub als Absteiger feststeht - wie 2016/17 Phoenix Hagen oder 2003/04 Brandt Hagen - dann fließen die bis dahin gespielten Partien weder für den Klub noch für den Gegner mit in die ewige Tabelle ein.
Weitere Details und Informationen zur ewigen Tabelle gibt es hier.
Allen Fans, die sich für die Geschichte der Liga interessieren, sei unser Buch „50 Jahre Basketball Bundesliga“ empfohlen, welches unter www.50JahreBBL.de bestellt werden kann.