Jeder Klub darf bis zu 22 Personen zum Turnier und ins Hotel schicken; theoretisch könnten das alles Spieler sein, wobei pro Partie nur zwölf Spieler auf dem Spielberichtsbogen eingetragen werden könnten. Hier die zehn gemeldeten Teamkader:
Gruppe A
FC Bayern München
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| Maodo Lo | Vladimir Lucic | Mathias Lessort |
| T.J. Bray | Paul Zipser | Leon Radosevic |
| Zan Mark Sisko | Sasha Grant | |
| Ismet Akpinar | Danilo Barthel | |
| Petteri Koponen | Alex King | |
| Diego Flaccadori |
HAKRO Merlins Crailsheim
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| DeWayne Russell | Javontae Hawkins | Marvin Ogunsipe |
| Jeremy Morgan | Sebastian Herrera | Dejan Kovacevic |
| Maurice Stuckey | David Brembly | |
| Liam Carpenter | Fabian Bleck | |
| Aleksa Kovacevic | ||
| Vladan Lazic |
EWE Baskets Oldenburg
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| Braydon Hobbs | Rickey Paulding | Rasid Mahalbasic |
| Tyler Larson | Armani Moore | Nathan Boothe |
| Jacob Hollatz | Philipp Schwethelm | Marcel Keßen |
| Karsten Tadda | Ian Hummer | |
| Robin Amaize | Filip Stanic | |
| Robert Drijencic |
BG Göttingen
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| Bennet Hundt | Alex Ruoff | Dennis Kramer |
| Leon Williams | Mathis Moenninghoff | Jito Kok |
| Elias Lasisi | Marvin Omuvwie | |
| Dominic Lockhart | Mihajlo Andric | |
| Erol Ersek | Terry Allen | |
| Kevin Bryant |
ratiopharm ulm
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| Per Guenther | Archie Goodwin | Dylan Osetkowski |
| Thomas Klepeisz | Patrick Heckmann | Gavin Schilling |
| Tyler Harvey | Moritz Krimmer | Nicolas Bretzel |
| Andreas Obst | Derek Willis | |
| Marius Stoll | Maximilian Ugrai | |
| Zachary Ensminger | Christoph Philipps | |
| Kristofer Krause |
Gruppe B
MHP RIESEN Ludwigsburg
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| Zamal Nixon | Nick Weiler-Babb | Jonas Wohlfarth-Bottermann |
| Jaleen Smith | Radii Caisin | Cameron Jackson |
| Lukas Herzog | Thomas Wimbush | Ariel Hukporti |
| Johannes Patrick | Hans Brase | |
| Teyvon Myers | ||
| Marcos Knight | ||
| Christian von Fintel | ||
| Jacob Patrick |
ALBA BERLIN
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| Peyton Siva | Rokas Giedraitis | Landry Nnoko |
| Martin Hermannsson | Marcus Eriksson | Johannes Thiemann |
| Jonas Mattisseck | Niels Giffey | Kresimir Nikic |
| Stefan Peno | Luke Sikma | |
| Kenneth Ogbe | Tyler Cavanaugh | |
| Malte Delow | Lorenz Brenneke |
RASTA Vechta
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| Joshua Young | Jaroslaw Zyskowski | Philipp Herkenhoff |
| Matic Rebec | Jarelle Reischel | Michael Kessens |
| Max diLeo | Luc van Slooten | |
| Trevis Simpson | Ishmail Wainright |
Brose Bamberg
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| Paris Lee | Tre McLean | Assem Marei |
| Nelson Weidemann | Kameron Taylor | |
| Marvin Heckel | Elias Harris | |
| Jordan Crawford | Christian Sengfelder | |
| Retin Obasohan | Mateo Seric | |
| Moritz Plescher | Daniel Keppeler |
FRAPORT SKYLINERS
| Guards | Forwards | Center |
|---|---|---|
| Joe Rahon | Richard Freudenberg | Leon Kratzer |
| Lamont Jones | Yorman Polas Bartolo | Aaron Kayser |
| Len Schoormann | Jordan Samare | |
| Quantez Robertson | Marco Voeller | |
| Akeem Vargas | Gytis Masiulis | |
| Matthew McQuaid | ||
| Bruno Vrcic | ||
| Maximilian Begue |















